USDC
| Chain | API Chain Code | API Currency Code |
|---|---|---|
| Algorand | ALGO | USD |
| Aptos | APTOS | USD |
| Arbitrum | ARB | USD |
| Arc | ARC | USD |
| Avalanche C-Chain | AVAX | USD |
| Base | BASE | USD |
| Celo | CELO | USD |
| Codex | CODEX | USD |
| EDGE | EDGE | USD |
| Ethereum | ETH | USD |
| Hedera | HBAR | USD |
| HyperEVM | HYPEREVM | USD |
| Injective | INJECTIVE | USD |
| Ink | INK | USD |
| Linea | LINEA | USD |
| Monad | MONAD | USD |
| Morph | MORPH | USD |
| NEAR | NEAR | USD |
| Noble | NOBLE | USD |
| OP Mainnet | OP | USD |
| Pharos | PHAROS | USD |
| Plume | PLUME | USD |
| Polkadot Asset Hub | PAH | USD |
| Polygon PoS | POLY | USD |
| Sei | SEI | USD |
| Solana | SOL | USD |
| Sonic | SONIC | USD |
| Starknet | STRK | USD |
| Stellar | XLM | USD |
| Sui | SUI | USD |
| Unichain | UNI | USD |
| World Chain | WORLDCHAIN | USD |
| XDC | XDC | USD |
| XRPL | XRP | USD |
| ZKsync Era | ZKS | USD |
EURC
| Chain | API Chain Code | API Currency Code |
|---|---|---|
| Arc | ARC | EUR |
| Avalanche C-Chain | AVAX | EUR |
| Base | BASE | EUR |
| Ethereum | ETH | EUR |
| Solana | SOL | EUR |
| Stellar | XLM | EUR |
| World Chain | WORLDCHAIN | EUR |
Crypto Deposits and Payouts APIs
The Crypto Deposits API and Crypto Payouts API support a subset of blockchains that have USDC available. The following table outlines which blockchain each API supports.| Chain | Crypto Deposits API | Crypto Payouts API |
|---|---|---|
| Algorand | ✓ | ✓ |
| Aptos | ✗ | ✗ |
| Arbitrum | ✓ | ✓ |
| Arc | ✓ | ✓ |
| Avalanche C-Chain | ✓ | ✓ |
| Base | ✓ | ✓ |
| Celo | ✗ | ✗ |
| Codex | ✓ | ✓ |
| EDGE | ✓ | ✓ |
| Ethereum | ✓ | ✓ |
| Hedera | ✓ | ✓ |
| HyperEVM | ✓ | ✓ |
| Injective | ✓ | ✓ |
| Ink | ✓ | ✓ |
| Linea | ✓ | ✓ |
| Monad | ✓ | ✓ |
| Morph | ✓ | ✓ |
| NEAR | ✗ | ✗ |
| Noble | ✓ | ✓ |
| OP Mainnet | ✓ | ✓ |
| Pharos | ✓ | ✓ |
| Plume | ✓ | ✓ |
| Polkadot Asset Hub | ✗ | ✗ |
| Polygon PoS | ✓ | ✓ |
| Sei | ✓ | ✓ |
| Solana | ✓ | ✓ |
| Sonic | ✓ | ✓ |
| Starknet | ✓ | ✓ |
| Stellar | ✓ | ✓ |
| Sui | ✗ | ✗ |
| Unichain | ✗ | ✗ |
| World Chain | ✓ | ✓ |
| XDC | ✓ | ✓ |
| XRPL | ✓ | ✓ |
| ZKsync Era | ✗ | ✗ |
Using chains and currencies in the API
Any time you refer to a currency in a Circle Mint API call, you use a currency and chain pair. For example, to create a USDC transfer on Ethereum, specify theUSD currency on the ETH chain.
When referring to balances, you only need to refer to the currency because the
value of the currency for Circle-hosted assets is independent of the chain.